Hier finden Sie die aktuellen Download-Dateien für Vertrags-Tarife und Prepaid-Tarife.
Zum Betrachten der PDF-Dateien benötigen Sie möglicherweise die kostenlose Software Adobe Reader von Adobe.
Download-Center
Online-Rechnung
| Preisliste | Format | Dateigröße |
|---|---|---|
| Base Prepaid | 100 kB | |
| CallYa 5/15 | 319 kB | |
| CallYa International | 302 kB | |
| CallYa OpenEnd | 316 kB | |
| CallYa Smartphone Fun M | 182 kB | |
| CallYa Smartphone Fun S | 183 kB | |
| CallYa Talk & SMS | 232 kB | |
| CallYa WebSessions Special | 81,2 kB | |
| CallYa WebSessions USB-Stick K3565 | 70,1 kB | |
| O2o Prepaid | 106 kB | |
| o.tel.o | 221 kB | |
| Travel&Surf | 89,6 kB | |
| Xtra Card 2010 | 234 kB | |
| Xtra Nonstop 2010 | 234 kB | |
| Xtra Nonstop Plus | 238 kB | |
| Xtra web’n’walk DayFlat | 100 kB | |
| Xtra web’n’walk DayFlat Special | 91,7 kB | |
| Xtra web’n’walk FlatSpecial | 93,9 kB |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | Format | Dateigröße |
|---|---|---|
| mobilcom-debitel GmbH |
|
144 kB |
| Verkaufs- und Lieferbedingungen mobilcom-debitel GmbH |
|
87,2 kB |
| Antragsformulare mobilcom-debitel GmbH | Format | Dateigröße |
|---|---|---|
| Übernahmeauftrag für Prepaid-Kunden |
|
174 kB |
| Auszahlung von Restguthaben mobilcom-debitel GmbH |
|
96,0 kB |
| Verzichtserklärung mobilcom-debitel GmbH |
|
70,9 kB |



